UNISTELLAR専用
Nikon Eyepiece Technology
観察の臨場感を強化。
高度なレンズアセンブリとOLED micro-display technologyの組み合わせにより超高コントラストを実現します。世界中のスマート天体望遠鏡で接眼レンズを備えるのは、ユニステラのODYSSEY PROとEVSCOPE 2の2モデルのみです。
搭載モデルODYSSEY PRO詳しく見る ODYSSEYシリーズ
EVSCOPE 2詳しく見る EXPERTシリーズ
ODYSSEYシリーズとEXPERTシリーズ
主な違いは何ですか?
ODYSSEYシリーズ(ODYSSEY & ODYSSEY PRO)は、EXPERTシリーズ(EQUINOX 2 & EVSCOPE 2)といくつかの点で大きく異なります。
コンパクトさと重量
ODYSSEYとODYSSEY PROは、EQUINOX 2とEVSCOPE 2よりも小型・軽量で、外出先での星空観察に最適です。
シンプルな操作性
ODYSSEY & ODYSSEY PROは、コリメーションやピント合わせなどの調整が不要です。
多用途
ODYSSEY & ODYSSEY PROは、星雲、銀河、惑星を簡単に観察できるというユニークな特長を備えており、さまざまな天体観測を楽しみたい天文学者に最適です。
比較表
技術仕様
| ODYSSEY | ODYSSEY PRO | EQUINOX 2 | EVSCOPE 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 接眼レンズ | 接眼レンズなし | Nikon Eyepiece Technology | 接眼レンズなし | Nikon Eyepiece Technology |
| フォーカス | オートフォーカス | オートフォーカス | マニュアルフォーカス | マニュアルフォーカス |
| コリメーション(ミラー調整) | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 惑星と月の観測 | 良好 | 良好 | 良 | 良 |
| ディープスカイ観測(銀河、星雲、星団) | 非常に良い全モデル | |||
| 携帯性 | 機内持ち込み可能旅行に最適 | 機内持ち込み可能旅行に最適 | 受託手荷物で持ち運び可能 | 受託手荷物で持ち運び可能 |
| 観察方法 | モバイル&タブレット全モデル | |||
| ODYSSEY | ODYSSEY PRO | EQUINOX 2 | EVSCOPE 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 望遠鏡重量 | 4kg | 4kg | 7kg | 7kg |
| 望遠鏡寸法(長さ×幅×高さ) | 431 × 204 × 134 mm | 431 × 204 × 134 mm | 650 × 190 × 230 mm | 650 × 190 × 230 mm |
| ODYSSEY | ODYSSEY PRO | EQUINOX 2 | EVSCOPE 2 | |
|---|---|---|---|---|
| マウント | 電動アルトアズ全モデル | |||
| ミラー径 | 85mm | 85mm | 114mm | 114mm |
| 焦点距離 | 320mm | 320mm | 450mm | 450mm |
| 焦点比 | f/3.9 | f/3.9 | f/4 | f/4 |
| 見える星 | 1億5000万個 | 1億5000万個 | 3億個 | 3億個 |
| 等級 | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 18.2 |
| ODYSSEY | ODYSSEY PRO | EQUINOX 2 | EVSCOPE 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 画素サイズ | 1.45µm | 1.45µm | 2.9µm | 2.9µm |
| 視野角 | 33.6 × 45分角 | 33.6 × 45分角 | 34.2 × 45.6分角 | 34.2 × 45.6分角 |
| 解像力 | 1.68秒角 | 1.68秒角 | 1.23秒角 | 1.23秒角 |
| サンプリング | 0.93秒角 | 0.93秒角 | 1.33秒角 | 1.33秒角 |
| 解像力の例 | 土星のカッシーニの間隙 | 土星のカッシーニの間隙 | 木星の大赤斑 | 木星の大赤斑 |
| ODYSSEY | ODYSSEY PRO | EQUINOX 2 | EVSCOPE 2 | |
|---|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | 64GB全モデル | |||
| バッテリー | 5時間 | 5時間 | 11時間 | 9時間 |
| プレミアム三脚 | 付属全モデル | |||
| ODYSSEY | ODYSSEY PRO | EQUINOX 2 | EVSCOPE 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Nikon Eyepiece Technology | なし | あり | なし | あり |
| Stellar Autofocus | あり | あり | なし | なし |
| Nikon High Precision Optics | あり | あり | なし | なし |
| Multi Depth Technology | あり | あり | なし | なし |
| 全モデル共通 |
| |||



