Comparer les télescopes
Faites défiler pour découvrir le tableau comparatif.

ODYSSEY
Sans oculaireLe choix pour les utilisateurs de tous niveaux

ODYSSEY PRO
Nikon Eyepiece TechnologyLe choix pour les utilisateurs de tous niveaux

EQUINOX 2
Sans oculaireLe choix pour les amateurs d’astronomie

EVSCOPE 2
Nikon Eyepiece TechnologyLe choix pour les amateurs d’astronomie
Nikon Eyepiece Technology
Ajoutez une profondeur immersive à votre observation.
Cette technologie offre une qualité d’observation exceptionnelle grâce à un système de lentille sophistiqué couplé à une technologie de micro-écran OLED pour un contraste inouï. Les modèles ODYSSEY PRO et EVSCOPE 2 d’UNISTELLAR sont les seuls télescopes intelligents au monde à être équipés d’un oculaire.
Disponible surQuelles sont les principales différences ?
La gamme ODYSSEY (ODYSSEY & ODYSSEY PRO) diffère notablement de la gamme EXPERT (EQUINOX 2 & EVSCOPE 2) sur plusieurs points :
Compacité et poids
L’ODYSSEY & l’ODYSSEY PRO sont nettement plus petits et plus légers que l’EQUINOX 2 & l’EVSCOPE 2, améliorant leur portabilité pour l’observation des étoiles en déplacement.
Utilisation simplifiée
L’ODYSSEY et l’ODYSSEY PRO ne nécessitent aucun réglage, ni de collimation ni de mise au point, ce qui simplifie l’observation des étoiles pour les utilisateurs de tous niveaux.
Polyvalence
L’ODYSSEY et l’ODYSSEY PRO offrent l’avantage unique d’observer facilement les nébuleuses, les galaxies et les planètes, ce qui en fait un choix polyvalent pour les astronomes à la recherche d’une gamme variée d’expériences célestes.
Caractéristiques techniques
| ODYSSEY | ODYSSEY PRO | EQUINOX 2 | EVSCOPE 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Oculaire | Sans oculaire | Nikon Eyepiece Technology | Sans oculaire | Nikon Eyepiece Technology |
| Mise au point | Autofocus | Autofocus | Mise au point manuelle | Mise au point manuelle |
| Collimation (ajustement des miroirs) | Non nécessaire | Non nécessaire | Nécessaire | Nécessaire |
| Observation des planètes et de la Lune | Excellente | Excellente | Bonne | Bonne |
| Objets du ciel profond (galaxies, nébuleuses, amas) | Très bienTous les modèles | |||
| Transport | En bagage cabineIdéal pour les voyages | En bagage cabineIdéal pour les voyages | En bagage enregistré | En bagage enregistré |
| Observation via | Mobile & tabletteTous les modèles | |||
| ODYSSEY | ODYSSEY PRO | EQUINOX 2 | EVSCOPE 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Poids du télescope | 4kg | 4kg | 7kg | 7kg |
| Dimensions du télescope (L × l × H) | 431 × 204 × 134 mm | 431 × 204 × 134 mm | 650 × 190 × 230 mm | 650 × 190 × 230 mm |
| ODYSSEY | ODYSSEY PRO | EQUINOX 2 | EVSCOPE 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Monture | Alt-Az motoriséeTous les modèles | |||
| Diamètre du miroir | 85mm | 85mm | 114mm | 114mm |
| Longueur focale | 320mm | 320mm | 450mm | 450mm |
| Rapport focal | f/3.9 | f/3.9 | f/4 | f/4 |
| Étoiles visibles | 150millions | 150millions | 300millions | 300millions |
| Magnitude | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 18.2 |
| ODYSSEY | ODYSSEY PRO | EQUINOX 2 | EVSCOPE 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Taille du pixel | 1.45µm | 1.45µm | 2.9µm | 2.9µm |
| Champ de vision | 33.6 × 45arcmin | 33.6 × 45arcmin | 34.2 × 45.6arcmin | 34.2 × 45.6arcmin |
| Pouvoir de résolution | 1.68secondes d’arc | 1.68secondes d’arc | 1.23secondes d’arc | 1.23secondes d’arc |
| Échantillonnage | 0.93secondes d’arc | 0.93secondes d’arc | 1.33secondes d’arc | 1.33secondes d’arc |
| Exemple de pouvoir de résolution | La division de Cassini de Saturne | La division de Cassini de Saturne | La Grande Tache rouge de Jupiter | La Grande Tache rouge de Jupiter |
| ODYSSEY | ODYSSEY PRO | EQUINOX 2 | EVSCOPE 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Stockage | 64GoTous les modèles | |||
| Autonomie de la batterie | 5h | 5h | 11h | 9h |
| Trépied premium | InclusTous les modèles | |||
| ODYSSEY | ODYSSEY PRO | EQUINOX 2 | EVSCOPE 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Nikon Eyepiece Technology | Non | Oui | Non | Oui |
| Stellar Autofocus | Oui | Oui | Non | Non |
| Nikon High Precision Optics | Oui | Oui | Non | Non |
| Multi Depth Technology | Oui | Oui | Non | Non |
| Sur tous les modèles |
| |||